世界范围内的电动线斜齿轮减速器

全球电动直列斜齿轮减速器

我们提供来自WorldWide Electric的内联斜齿轮减速机,旨在支持广泛的应用,如泵,风扇,输送机,包装机,物料处理设备和纺织机械。

齿轮减速器是由铸铁外壳强度和可靠性。齿轮精密加工,更好的旋转和更安静的操作。

HVH Industrial与制造商的专业工程团队合作,以满足客户的要求和最高质量标准。

如果你有任何问题,通过实时聊天写信给我们(我们的一名团队成员将回答你的问题),给我们打个电话向我们发送报价请求.HVH团队随时准备为您提供帮助。

call_small1 (866) 577 - 4040

要求报价


金博宝官方网址联系信息

产品信息
请确保你是人类!
数量


过滤器

或然数向上 向上 输入功率HP向上 输出转速向上 品牌向上 价格向上
WINL37-60/1-56C 60:1 0.82 29 全球电 要求报价
WINL47-30/1-182/4TC 30:1 1 55 全球电 要求报价
WINL37-20/1-56C 20:1 1 88 全球电 要求报价
WINL37-30/1-56C 30:1 1 56 全球电 要求报价
WINL37-40/1-56C 40:1 1 44 全球电 要求报价
WINL37-50/1-56C 50:1 1 33 全球电 要求报价
WINL47-60/1-56C 60:1 1 28 全球电 要求报价
WINL47-50/1-56C 50:1 1 33 全球电 要求报价
WINL47-40/1-56C 40:1 1 42 全球电 要求报价
winl37 5/1 - 145 tc 5:1 1 359 全球电 要求报价
WINL87-40/1-182/4TC 40:1 2 46 全球电 要求报价
winl37 10/1 - 145 tc 10:1 2 175 全球电 要求报价
winl37 20/1 - 145 tc 20:1 2 88 全球电 要求报价
winl37 30/1 - 145 tc 30:1 2 56 全球电 要求报价
winl47 5/1 - 145 tc 5:1 2 361 全球电 要求报价
winl47 20/1 - 145 tc 20:1 2 95 全球电 要求报价
winl47 30/1 - 145 tc 30:1 2 55 全球电 要求报价
winl67 30/1 - 145 tc 30:1 2 55 全球电 要求报价
winl67 15/1 - 145 tc 15:1 2 114 全球电 要求报价
WINL67-10/1-182/4TC 10:1 2 177 全球电 要求报价
winl67 40/1 - 145 tc 40:1 2 42 全球电 要求报价
WINL97-120/1-182/4TC 120:1 3. 14 全球电 要求报价
WINL47-5/1-182/4TC 5:1 3. 361 全球电 要求报价
WINL47-15/1-182/4TC 15:1 3. 115 全球电 要求报价
WINL47-20/1-182/4TC 20:1 3. 95 全球电 要求报价
WINL67-20/1-182/4TC 20:1 3. 76 全球电 要求报价
winl67 5/1 - 145 tc 5:1 3. 335 全球电 要求报价
winl87 50/1 - 145 tc 50:1 5 36 全球电 要求报价
WINL87-4/1-213/5TC 4:1 5 464 全球电 要求报价
WINL87-15/1-182/4TC 15:1 5 114 全球电 要求报价
WINL87-15/1-213/5TC 15:1 5 114 全球电 要求报价
WINL87-20/1-182/4TC 20:1 5 87 全球电 要求报价
WINL87-30/1-182/4TC 30:1 5 55 全球电 要求报价
WINL47-10/1-182/4TC 10: 5 155 全球电 要求报价
WINL67-5/1-182/4TC 5:1 5 335 全球电 要求报价
winl67 - 3.5/1 - 182 tc 3.5: 1 5 497 全球电 要求报价
winl67 182/4tc——2.5/1 2.5: 1 5 745 全球电 要求报价
WINL87-20/1-213/5TC 20:1 7.5 87 全球电 要求报价
WINL107-80/1-213/5TC 80:1 10 22 全球电 要求报价
WINL107-120/1-213/5TC 120:1 10 15 全球电 要求报价
WINL87-3/1-213/5TC 3:1 10 549 全球电 要求报价
winl87 213/5tc——3.5/1 3.5: 1 10 494 全球电 要求报价
WINL87-5/1-213/5TC 5:1 10 370 全球电 要求报价
WINL137-60/1-254/6TC 60:1 20. 30. 全球电 要求报价
winl87 254/6tc——2.5/1 2.5: 1 20. 694 全球电 要求报价
WINL107-20/1-284/6TC 20:1 30. 86 全球电 要求报价
WINL137-40/1-284/6TC 40:1 30. 40 全球电 要求报价
WINL147-40/1-284/6TC 40:1 30. 42 全球电 要求报价
WINL147-80/1-284/6TC 80:1 30. 21 全球电 要求报价
winl147 10/1 - 405 tc 10:1 One hundred. 171 全球电 要求报价